Dahilde İşleme İzin Belgesi Döviz Kullanım Oranları
Dahilde İşleme İzin Belgesi Döviz Kullanım Oranları
29.05.2020 tarih ve 31139 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde yapılan değişiklik ile 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek, Dahilde İşleme İzin Belgelerinde sektörel bazda uygulanacak azami Döviz Kullanım Oranları (DKO) aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA DÖVİZ KULLANIM ORANLARI TABLOSU
Sektör Adı | Azami Döviz Kullanım Oranı |
Sanayi Ürünleri | |
Tekstil ürünlerinin imalatı | %65 |
Giyim eşyalarının imalatı | %70 |
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | %60 |
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı | %70 |
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | %70 |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar hariç) | %80 |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar) | %70 |
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | %50 |
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | %80 |
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | %65 |
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | %80 |
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı hariç) | %65 |
Çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı | %60 |
Ana metal sanayii | %80 |
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | %75 |
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | %80 |
Elektrikli teçhizat imalatı | %80 |
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı | %80 |
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | %65 |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | %65 |
Mobilya imalatı | %60 |
Diğer sanayi ürünleri imalatı | %70 |
Tarım Ürünleri* | |
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve etlerinin imalatı | %65 |
Su ürünleri imalatı | %60 |
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı | %75 |
Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile şekerli mamuller imalatı | %65 |
Dondurma imalatı | %60 |
İçecek İmalatı | %60 |
Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı | %60 |
Ev hayvanları için hazır gıda imalatı | %40 |
Tütün ürünleri imalatı | %60 |
Diğer tarım ürünleri imalatı | %80 |
* İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdünü içeren belgelerde azami
döviz kullanım oranı %100’e kadar tespit edilebilir.
Dahilde işleme izin belgesi döviz kullanım oranları eski hali
ESKİ DÖVİZ KULLANIM ORANLARI | ||
Sektör | DKO (%) | |
Otomotiv | 65% | |
Deri ve Deri Mamülleri ile çimento, cam, toprak ve seramik | 60% | |
Tekstil Ürünleri | 65% | |
Konfeksiyon ve orman ürünleri | 70% | |
Diğer | 80% | |
İİGÜ tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde | 100% | |